
| 型号 | 200万、400万人脸抓拍枪型网络摄像机 | |||
| JZ-Face01 | ||||
| 人脸抓拍 | 抓拍模式 | 支持同时检测30张人脸;支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图; 检测范围:垂直正脸;水平旋转90°侧脸;垂直旋转45° | ||
| 上传模式 | 间隔抓拍、离开后抓拍 | |||
| 人脸曝光 | 支持 | |||
| 抓拍设置 | 最大支持4个 人脸抓拍区域 | |||
| 图像传感器 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | |||
| 镜头焦距 | 4mm | |||
| 光圈 | F1.5 | |||
| 视场角 | 107°(水平) | |||
| 最低照度 | 0.001Lux@F1.2(彩色模式) 0.0001Lux@F1.2(黑白模式) | |||
| 宽动态范围 | ≥120dB | |||
| 信噪比 | ≥48dB(AGC OFF) | |||
| 日夜模式 | 白光+红外,智能切换,照射距离60米 低照无人时图像黑白;若检测到人脸,白光灯亮切换成全彩抓拍人脸 | |||
| 增益控制 | 自动/手动 | |||
| 白平衡 | 自动、室内、室外、钠灯模式、手动 | |||
| 数字降噪 | 支持2DNR,3DNR | |||
| 曝光模式 | 程序模式(可自定义快门区间)、快门模式(1/5 - 1/20,000s)、支持慢快门 | |||
| 视频编码 | H.265 Main Profile / H.264 Main profile / M-JPEG | |||
| 音频编码 | G711、PCM ,采样频率,8K | |||
| 最大分辨率 | 1920x1080@25fps | |||
| 视频 分辨率 | 主码流 | 1920x1080、1280x960、1280x720 | ||
| 副码流 | 640x480、480x360、352x288、320x240、176x144、关闭 | |||
| MJPEG | 1920x1080、1280x720、关闭 | |||
| 输出码率 | 固定码流(CBR)或者可变码率(VBR),码流可设置范围:32Kbps~10Mbps | |||
| 字符叠加 | 支持通道名、日期时间叠加,叠加位置可调 | |||
| 访问数量 | 主码流3个用户,副码流6个用户 | |||
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,HTTPS | |||
| Onvif协议 | Onvif Profile S V2.6 | |||
| GB28181 | GB/T28181-2016(选配) | |||
| 网络接口 | 1路10/100BaseT以太网,RJ45接口 | |||
| 音频接口 | 1路音频输入,1路音频输出 | |||
| 报警接口 | 1路输入、1路报警开关量输出 | |||
| 电源 | DC12V | |||
| 功耗 | ≤6W | |||
| 规格 | 112x125x330mm | |||
| 重量 | 4kg | |||
| 工作温度/湿度 | -20°C ~60°C/0%-90% RH(无冷凝) | |||

 客户端数据查询
 客户端数据查询 微信端客户查询
 微信端客户查询